Hier können Sie den Parkplan 2026 herunterladen (PDF - 2.8 MB)

| 1 | Aldabra-Riesenschildkröten | A | Selbstbedienungs-Restaurant |
| 2 | Kattas (Show) | B | Biergarten & Terrasse |
| 3 | Schönhörnchen (Neu) | C | Speise-Terrasse |
| 4 | Kaimananlage (Show) | D | Ninja Kids |
| 5 | Erdmännchen (Neu) | E | Kiosk (Neu) |
| 6 | Frettchen (Neu) | F | Auto Scooter |
| 7 | Servale (Neu) | G | Erlebnispfad |
| 8 | Nutrias (Show) | H | Mini-Velöli |
| 9 | Zwergotter (Show) | I | Ponyreiten |
| 10 | Zwergziegen | J | Klettergerüste |
| 11 | Schwarzhalsziegen | K | Jumbo Kletterlandschaft |
| 12 | Esel | L | Seilbahn |
| 13 | Hühner | M | Bumper Boats |
| 14 | Dam-/Sikahirsche | N | Robinson Picnic |
| 15 | Nandus | O | Streichelwiese |
| 16 | Känguruhs | P | Picnic Pavillon & Grill |
| 17 | Schildkröten | Q | Funpark |
| 18 | Ponys | R | Schaukelspiele |
| 19 | Hochlandrinder | S | Refresh-Express (Neues Design) |
| 20 | Zebras | T | Spielplatz |
| 21 | Heidschnucken-Schafe | U | Aquaplay |
| 22 | Schafe | V | Hamsterrad |
| 23 | Lamas | ||
| 24 | Schwarznasenschafe | ||
| 25 | Alpakas |












